Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.02.03 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.02.03 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | среднее профессиональное образование | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | среднее профессиональное образование | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | среднее профессиональное образование | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | среднее профессиональное образование | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | среднее профессиональное образование | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | среднее профессиональное образование | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | среднее профессиональное образование | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 4 | — | — | не ограничено |
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | среднее профессиональное образование | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.02.09 | Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 7 | — | — | не ограничено |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 4 | — | — | не ограничено |
01.03.05 | Статистика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
01.03.05 | Статистика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
01.03.05 | Статистика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
04.03.01 | Химия | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
04.03.01 | Химия | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
04.03.01 | Химия | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
04.03.01 | Химия | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 4 | — | — | не ограничено |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 7 | — | — | не ограничено |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 42 | — | — | не ограничено |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 42 | — | — | не ограничено |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 4 | — | — | не ограничено |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 7 | — | — | не ограничено |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | — | — | не ограничено |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 16 | — | — | не ограничено |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 19 | — | — | не ограничено |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 4 | — | — | не ограничено |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 6 | — | — | не ограничено |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 8 | — | — | не ограничено |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 3 | — | — | не ограничено |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 13 | — | — | не ограничено |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 9 | — | — | не ограничено |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 17 | — | — | не ограничено |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | — | — | не ограничено |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 11 | — | — | не ограничено |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 11 | — | — | не ограничено |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | — | — | не ограничено |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 5 | — | — | не ограничено |
12.03.02 | Оптотехника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 4 | — | — | не ограничено |
12.03.02 | Оптотехника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 7 | — | — | не ограничено |
12.03.02 | Оптотехника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 5 | — | — | не ограничено |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | — | — | не ограничено |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 6 | — | — | не ограничено |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 3 | — | — | не ограничено |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | — | — | не ограничено |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 6 | — | — | не ограничено |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 6 | — | — | не ограничено |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 9 | — | — | не ограничено |
19.03.01 | Биотехнология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
19.03.01 | Биотехнология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
19.03.01 | Биотехнология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
19.03.01 | Биотехнология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | — | — | не ограничено |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | — | — | не ограничено |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | — | — | не ограничено |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 14 | — | — | не ограничено |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | — | — | не ограничено |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
27.03.02 | Управление качеством | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 4 | — | — | не ограничено |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
27.03.05 | Инноватика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
27.03.05 | Инноватика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
27.03.05 | Инноватика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
27.03.05 | Инноватика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | — | — | не ограничено |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 3 | — | — | не ограничено |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее специалитет | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее специалитет | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее специалитет | 3 | очная | 9 | — | — | не ограничено |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее специалитет | 4 | очная | 12 | — | — | не ограничено |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее специалитет | 5 | очная | 12 | — | — | не ограничено |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Высшее специалитет | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Высшее специалитет | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Высшее специалитет | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Высшее специалитет | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Высшее специалитет | 5 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее специалитет | 5 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Высшее специалитет | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Высшее специалитет | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Высшее специалитет | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Высшее специалитет | 4 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Высшее специалитет | 5 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее специалитет | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее специалитет | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее специалитет | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее специалитет | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Высшее специалитет | 5 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее специалитет | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее специалитет | 2 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее специалитет | 3 | очная | 7 | — | — | не ограничено |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее специалитет | 4 | очная | 8 | — | — | не ограничено |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее специалитет | 5 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | Высшее специалитет | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | Высшее специалитет | 2 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | Высшее специалитет | 3 | очная | 5 | — | — | не ограничено |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | Высшее специалитет | 4 | очная | 3 | — | — | не ограничено |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | Высшее специалитет | 5 | очная | 8 | — | — | не ограничено |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 5 | очная | — | — | — | не ограничено |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее специалитет | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее специалитет | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее специалитет | 3 | очная | — | — | — | не ограничено |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее специалитет | 4 | очная | — | — | — | не ограничено |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее специалитет | 5 | очная | — | — | — | не ограничено |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее магистратура | 2 | очная | 3 | — | — | не ограничено |
01.04.04 | Прикладная математика | Высшее магистратура | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
01.04.04 | Прикладная математика | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
01.04.05 | Статистика | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
01.04.05 | Статистика | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
04.04.01 | Химия | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
04.04.01 | Химия | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
05.04.03 | Картография и геоинформатика | Высшее магистратура | 2 | очная | 6 | — | — | не ограничено |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее магистратура | 2 | очная | 5 | — | — | не ограничено |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее магистратура | 2 | очная | 6 | — | — | не ограничено |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее магистратура | 2 | очная | 4 | — | — | не ограничено |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.04.01 | Информационная безопасность | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
10.04.01 | Информационная безопасность | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.04.02 | Инфокоммуникационные системы и технологии | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.04.02 | Инфокоммуникационные системы и технологии | Высшее магистратура | 2 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.04.01 | Приборостроение | Высшее магистратура | 1 | очная | 3 | — | — | не ограничено |
12.04.01 | Приборостроение | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.04.02 | Оптотехника | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.04.02 | Оптотехника | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
15.04.01 | Машиностроение | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
15.04.01 | Машиностроение | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее магистратура | 1 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
18.04.01 | Химическая технология | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
18.04.01 | Химическая технология | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
19.04.01 | Биотехнология | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
19.04.01 | Биотехнология | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее магистратура | 1 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее магистратура | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
27.04.02 | Управление качеством | Высшее магистратура | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
27.04.02 | Управление качеством | Высшее магистратура | 2 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее магистратура | 2 | очная | 4 | — | — | не ограничено |
27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
27.04.06 | Организация и управление наукоёмкими производствами | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее магистратура | 1 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
38.04.03 | Управление персоналом | Высшее магистратура | 2 | очная | 4 | — | — | не ограничено |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее магистратура | 2 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
54.04.01 | Дизайн | Высшее магистратура | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
54.04.01 | Дизайн | Высшее магистратура | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
03.06.01 | Физика и астрономия | подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
