действует с 01.10.2020
Должность | Ученая степень | Ученое звание | Должностной оклад (руб.) | Должностной оклад + гарантированная ежемесячная доплата по должности (руб.) | |||
Молодые специалисты (возраст с - до (включительно) (лет)) | |||||||
до 30 | с 31 до 34 | с 35 до 39 | с 40 до 44 | ||||
Ассистент | 74 450,00 | 96 785,00 | 89 340,00 | 74 450,00 | 74 450,00 | ||
Ассистент | к.н. | 78 960,00 | 110 544,00 | 102 648,00 | 86 856,00 | 78 960,00 | |
Преподаватель | 74 450,00 | 96 785,00 | 89 340,00 | 74 450,00 | 74 450,00 | ||
Преподаватель | к.н. | 78 960,00 | 110 544,00 | 102 648,00 | 86 856,00 | 78 960,00 | |
Старший преподаватель | 84 605,00 | 109 986,50 | 93 065,50 | 84 605,00 | 84 605,00 | ||
Старший преподаватель | к.н. | 90 240,00 | 121 824,00 | 117 312,00 | 99 264,00 | 90 240,00 | |
Доцент | 95 885,00 | 95 885,00 | 95 885,00 | 95 885,00 | 95 885,00 | ||
Доцент | доц. | 95 885,00 | 95 885,00 | 95 885,00 | 95 885,00 | 95 885,00 | |
Доцент | к.н. | 101 522,00 | 142 130,80 | 121 826,40 | 111 674,20 | 101 522,00 | |
Доцент | к.н. | с.н.с. | 101 522,00 | 142 130,80 | 126 902,50 | 111 674,20 | 101 522,00 |
Доцент | к.н. | доц. | 101 522,00 | 142 130,80 | 126 902,50 | 111 674,20 | 101 522,00 |
Доцент | д.н. | 104 906,00 | 141 623,10 | 131 132,50 | 120 641,90 | 110 151,30 | |
Доцент | д.н. | доц. | 104 906,00 | 146 868,40 | 131 132,50 | 125 887,20 | 115 396,60 |
Доцент | д.н. | с.н.с. | 104 906,00 | 146 868,40 | 131 132,50 | 125 887,20 | 115 396,60 |
Профессор | к.н. | 107 162,00 | 150 026,80 | 133 952,50 | 123 236,30 | 107 162,00 | |
Профессор | к.н. | доц. | 118 440,00 | 165 816,00 | 148 050,00 | 136 206,00 | 118 440,00 |
Профессор | к.н. | с.н.с. | 118 440,00 | 165 816,00 | 148 050,00 | 136 206,00 | 118 440,00 |
Профессор | к.н. | проф. | 118 440,00 | 165 816,00 | 148 050,00 | 136 206,00 | 124 362,00 |
Профессор | к.н. | чл. Кор. РАН | 118 440,00 | 183 582,00 | 171 738,00 | 159 894,00 | 148 050,00 |
Профессор | д.н. | 118 440,00 | 165 816,00 | 153 972,00 | 142 128,00 | 130 284,00 | |
Профессор | д.н. | доц. | 118 440,00 | 171 738,00 | 159 894,00 | 148 050,00 | 136 206,00 |
Профессор | д.н. | с.н.с. | 118 440,00 | 171 738,00 | 159 894,00 | 148 050,00 | 136 206,00 |
Профессор | д.н. | проф. | 118 440,00 | 177 660,00 | 165 816,00 | 153 972,00 | 142 128,00 |
Профессор | д.н. | чл. Кор. РАН (с.н.с) | 118 440,00 | 183 582,00 | 171 738,00 | 159 894,00 | 148 050,00 |
Профессор | д.н. | чл. Кор. РАН (проф.) | 118 440,00 | 183 582,00 | 171 738,00 | 159 894,00 | 148 050,00 |
Профессор | д.н. | академик РАН (проф.) | 118 440,00 | 183 582,00 | 171 738,00 | 159 894,00 | 148 050,00 |
Заведующий кафедрой | 124 080,00 | 148 896,00 | 136 488,00 | 124 080,00 | 124 080,00 | ||
Заведующий кафедрой | к.н. | 124 080,00 | 155 100,00 | 142 692,00 | 130 284,00 | 124 080,00 | |
Заведующий кафедрой | к.н. | доц. | 124 080,00 | 161 304,00 | 148 896,00 | 136 488,00 | 124 080,00 |
Заведующий кафедрой | к.н. | с.н.с. | 124 080,00 | 161 304,00 | 148 896,00 | 136 488,00 | 124 080,00 |
Заведующий кафедрой | к.н. | проф. | 124 080,00 | 167 508,00 | 155 100,00 | 142 692,00 | 130 284,00 |
Заведующий кафедрой | д.н. | 135 365,00 | 189 511,00 | 175 974,50 | 162 438,00 | 148 901,50 | |
Заведующий кафедрой | д.н. | доц. | 135 365,00 | 196 279,25 | 182 742,75 | 169 206,25 | 155 669,75 |
Заведующий кафедрой | д.н. | с.н.с. | 135 365,00 | 196 279,25 | 182 742,75 | 169 206,25 | 155 669,75 |
Заведующий кафедрой | д.н. | проф. | 135 365,00 | 203 047,50 | 189 511,00 | 175 974,50 | 162 438,00 |
Заведующий кафедрой | д.н. | чл. Кор. РАН | 135 365,00 | 209 815,75 | 196 279,25 | 182 742,75 | 169 206,25 |
Заведующий кафедрой | д.н. | чл. Кор. РАН (с.н.с) | 135 365,00 | 209 815,75 | 196 279,25 | 182 742,75 | 169 206,25 |
Заведующий кафедрой | д.н. | чл. Кор. РАН (проф.) | 135 365,00 | 209 815,75 | 196 279,25 | 182 742,75 | 169 206,25 |
Заведующий кафедрой | д.н. | академик РАН | 135 365,00 | 209 815,75 | 196 279,25 | 182 742,75 | 169 206,25 |
Заведующий кафедрой | д.н. | академик РАН (проф.) | 135 365,00 | 209 815,75 | 196 279,25 | 182 742,75 | 169 206,25 |
© 2021 МИРЭА - Российский технологический университет