Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий
Меры социальной поддержки
Социальная поддержка студентов осуществляется также за счет средств бюджета Москвы, выделяемых на выплату именных стипендий Правительства Москвы, и других источников.
Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся в Университете по очной форме за счет средств федерального бюджета. Стипендии назначаются приказом ректора при зачислении в аспирантуру, а также по результатам ежегодной аттестации.
Стипендии Президента Российской Федерации назначаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 85 студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
Стипендии Президента Российской Федерации студентам и аспирантам, осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования назначаются в соответствии с Положением о стипендиях Президента Российской Федерации, утвержденным распоряжением Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. № 613-рп
Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2015 г. № 1192 студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
Стипендии Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам, осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования назначаются в соответствии с Положением о специальных государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. № 309.
Государственные стипендии для студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», назначаются студентам, обучающимся в Университете по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета.
Именные стипендии назначаются в соответствии с постановлением от 8 июля 2003 г. № 534-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий правительства Москвы студентам государственных и частных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и расположенных на территории города Москвы».
Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам, аспирантам и докторантам.
Решение о назначении именных стипендий принимается Ученым советом Университета с учетом мнения профсоюзной студенческой организации и Студенческого союза МИРЭА и утверждается приказом ректора. Студенты и аспиранты, получающие именные стипендии, имеют право на получение государственных академических и социальных стипендий на общих основаниях. Максимальный размер премии определяется решением Ученого совета Университета.
Именные стипендии в МИРЭА:
Информация о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий/интернатов | 6 | - |
Общая площадь, м2 | 48931,2 | - |
Жилая площадь, м2 | 24553,8 | - |
Количество мест | 3228 | - |
Обеспеченность общежитийй, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, в интернатах | да | - |
О формировании платы за проживание в общежитии:
Жилые места в общежитиях университета предоставляются на условиях, определённых приказом РТУ МИРЭА от 12.08.2020 № 1040 "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением в общежитиях РТУ МИРЭА"
Информация о трудоустройстве выпускников
Наименование профессии, специальности, паправления подготовки | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников* | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников* | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников* | ||
БАКАЛАВРИАТ | |||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 42 | 29 | 39 | 34 | 56 | 46 |
01.03.04 | Прикладная математика | 19 | 17 | 24 | 21 | 22 | 17 |
04.03.01 | Химия | 57 | 54 | 42 | 38 | 54 | 43 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 195 | 179 | 197 | 171 | 215 | 172 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 138 | 124 | 175 | 149 | 216 | 168 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 24 | 21 | 35 | 28 | 46 | 36 |
09.03.04 | Программная инженерия | 70 | 62 | 111 | 96 | 139 | 109 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 36 | 28 | 44 | 38 | 58 | 49 |
11.03.01 | Радиотехника | 16 | 14 | 39 | 35 | 29 | 23 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 27 | 24 | 28 | 23 | 39 | 31 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 28 | 24 | 61 | 54 | 41 | 34 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 19 | 16 | 18 | 15 | 35 | 28 |
12.03.01 | Приборостроение | 55 | 47 | 49 | 42 | 66 | 54 |
12.03.02 | Оптотехника | 61 | 46 | 55 | 44 | 64 | 51 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 40 | 37 | 44 | 36 | 54 | 48 |
12.03.04 | Машиностроение | 36 | 33 | 40 | 33 | 32 | 27 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 13 | 10 | 12 | 10 | 18 | 15 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 14 | 9 | 15 | 12 | 26 | 18 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 12 | 9 | 10 | 8 | 19 | 17 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 39 | 27 | 29 | 25 | 48 | 43 |
18.03.01 | Химическая технология | 234 | 219 | 250 | 216 | 317 | 172 |
19.03.01 | Биотехнология | 58 | 47 | 61 | 57 | 57 | 49 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 20 | 17 | 15 | 13 | 28 | 23 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 29 | 27 | 33 | 29 | 40 | 31 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 59 | 48 | 58 | 28 | 62 | 53 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 52 | 46 | 48 | 39 | 45 | 38 |
27.03.05 | Инноватика | 20 | 17 | 13 | 11 | 33 | 27 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 31 | 28 | 28 | 25 | 28 | 25 |
38.03.01 | Экономика | 214 | 192 | 104 | 89 | 129 | 108 |
38.03.02 | Менеджмент | 90 | 84 | 66 | 54 | 46 | 35 |
38.03.03 | Управление персоналом | 39 | 35 | 36 | 25 | 36 | 29 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 79 | 74 | 87 | 73 | 58 | 47 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 104 | 96 | 119 | 18 | 66 | 54 |
40.03.01 | Юриспруденция | 26 | 24 | 9 | 7 | 24 | 20 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 0 | 0 | 15 | 14 | 5 | 5 |
54.03.01 | Дизайн | 13 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 |
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 41 | 27 | 49 | 38 | 37 | 36 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 57 | 51 | 81 | 73 | 88 | 84 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 37 | 32 | 29 | 25 | 27 | 25 |
10.05.05. | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 34 | 28 | 40 | 37 | 44 | 41 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 26 | 21 | 11 | 8 | 19 | 18 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 40 | 34 | 29 | 26 | 30 | 28 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 152 | 123 | 154 | 139 | 144 | 137 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 65 | 44 | 62 | 28 | 58 | 52 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
МАГИСТРАТУРА | |||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 28 | 25 | 23 | 21 | 22 | 20 |
01.03.04. | Прикладная математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
04.04.01 | Химия | 40 | 9 | 34 | 30 | 43 | 38 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 39 | 37 | 46 | 41 | 75 | 71 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 83 | 76 | 106 | 195 | 99 | 91 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 14 | 13 | 13 | 13 | 37 | 34 |
09.04.04 | Программная инженерия | 56 | 47 | 57 | 53 | 66 | 59 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
11.04.01 | Радиотехника | 22 | 19 | 21 | 19 | 26 | 23 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 33 | 29 | 23 | 20 | 28 | 25 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 14 | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 |
12.04.01 | Приборостроение | 36 | 27 | 38 | 35 | 44 | 41 |
12.04.02 | Оптотехника | 33 | 30 | 40 | 37 | 37 | 35 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 16 | 15 | 25 | 23 | 27 | 26 |
15.04.01 | Машиностроение | 18 | 16 | 25 | 24 | 0 | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 12 | 10 | 19 | 16 | 17 | 16 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 13 | 11 | 19 | 17 | 14 | 12 |
18.04.01 | Химическая технология | 145 | 119 | 134 | 119 | 144 | 129 |
19.04.01 | Биотехнология | 37 | 33 | 41 | 39 | 38 | 36 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 26 | 21 | 23 | 20 | 19 | 17 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 42 | 38 | 32 | 28 | 49 | 46 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 47 | 43 | 46 | 43 | 45 | 40 |
27.04.02 | Управление качеством | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | 8 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 22 | 18 | 22 | 20 | 15 | 13 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 8 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 6 | 5 | 11 | 9 | 9 | 8 |
38.04.01 | Экономика | 5 | 5 | 8 | 7 | 13 | 13 |
38.04.02 | Менеджмент | 6 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 |
38.04.03 | Управление персоналом | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
40.04.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
© 2021 МИРЭА - Российский технологический университет