Ссылка на локальный нормативный акт
Информация о предоставлении стипендии обучающимся
Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся в Университете по очной форме за счет средств федерального бюджета. Стипендии назначаются приказом ректора при зачислении в аспирантуру, а также по результатам ежегодной аттестации.
Стипендии Президента Российской Федерации назначаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 85 студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
Стипендии Президента Российской Федерации студентам и аспирантам, осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования назначаются в соответствии с Положением о стипендиях Президента Российской Федерации, утвержденным распоряжением Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. № 613-рп
Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2015 г. № 1192 студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
Стипендии Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам, осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования назначаются в соответствии с Положением о специальных государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. № 309.
Государственные стипендии для студентов из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», назначаются студентам, обучающимся в Университете по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета.
Именные стипендии назначаются в соответствии с постановлением от 8 июля 2003 г. № 534-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий правительства Москвы студентам государственных и частных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и расположенных на территории города Москвы».
Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам, аспирантам и докторантам.
Решение о назначении именных стипендий принимается Ученым советом Университета с учетом мнения профсоюзной студенческой организации и Студенческого союза МИРЭА и утверждается приказом ректора. Студенты и аспиранты, получающие именные стипендии, имеют право на получение государственных академических и социальных стипендий на общих основаниях. Максимальный размер премии определяется решением Ученого совета Университета.
Именные стипендии в МИРЭА:
Информация о мерах социальной поддержки обучающихся
Социальная поддержка студентов осуществляется также за счет средств бюджета Москвы, выделяемых на выплату именных стипендий Правительства Москвы, и других источников.
Информация о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий/интернатов | 6 | - |
Общая площадь, м2 | 48931,2 | - |
Жилая площадь, м2 | 24553,8 | - |
Количество мест | 3228 | - |
Обеспеченность общежитийй, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, в интернатах | да | - |
О формировании платы за проживание в общежитии:
Информация о трудоустройстве выпускников
Наименование профессии, специальности, паправления подготовки | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников* | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников* | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников* | ||
БАКАЛАВРИАТ | |||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 39 | 34 | 56 | 46 | 82 | 71 |
01.03.04 | Прикладная математика | 24 | 21 | 22 | 17 | 26 | 20 |
04.03.01 | Химия | 42 | 38 | 54 | 43 | 52 | 43 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 197 | 171 | 215 | 172 | 225 | 200 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 175 | 149 | 216 | 168 | 280 | 249 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 35 | 28 | 46 | 36 | 84 | 66 |
09.03.04 | Программная инженерия | 111 | 96 | 139 | 109 | 259 | 194 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 44 | 38 | 58 | 49 | 128 | 112 |
11.03.01 | Радиотехника | 39 | 35 | 29 | 23 | 36 | 31 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 28 | 23 | 39 | 31 | 66 | 52 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 61 | 54 | 41 | 34 | 53 | 42 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 18 | 15 | 35 | 28 | 76 | 55 |
12.03.01 | Приборостроение | 49 | 42 | 66 | 54 | 47 | 42 |
12.03.02 | Оптотехника | 55 | 44 | 64 | 51 | 70 | 62 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 44 | 36 | 54 | 48 | 32 | 28 |
15.03.01 | Машиностроение | 40 | 33 | 32 | 27 | 41 | 38 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 12 | 10 | 18 | 15 | 40 | 32 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 15 | 12 | 26 | 22 | 20 | 18 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 8 | 19 | 17 | 0 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 29 | 25 | 48 | 43 | 79 | 71 |
18.03.01 | Химическая технология | 250 | 216 | 317 | 268 | 338 | 290 |
19.03.01 | Биотехнология | 61 | 57 | 57 | 49 | 70 | 62 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 15 | 13 | 28 | 23 | 17 | 13 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 33 | 29 | 40 | 31 | 53 | 44 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 58 | 28 | 62 | 53 | 47 | 39 |
27.03.02 | Управление качеством | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 48 | 39 | 45 | 38 | 52 | 47 |
27.03.05 | Инноватика | 13 | 11 | 33 | 27 | 45 | 37 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 14 | 12 | 10 | 8 | 15 | 13 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 28 | 25 | 28 | 25 | 30 | 25 |
38.03.01 | Экономика | 104 | 89 | 129 | 108 | 195 | 120 |
38.03.02 | Менеджмент | 66 | 54 | 46 | 35 | 186 | 127 |
38.03.03 | Управление персоналом | 36 | 25 | 36 | 29 | 51 | 35 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 87 | 73 | 58 | 47 | 99 | 67 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 119 | 110 | 66 | 54 | 66 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 9 | 7 | 24 | 20 | 83 | 55 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 15 | 14 | 5 | 5 | 24 | 17 |
54.03.01 | Дизайн | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 12 |
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 49 | 38 | 37 | 36 | 52 | 50 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 81 | 73 | 88 | 84 | 118 | 109 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 29 | 25 | 27 | 25 | 37 | 23 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 |
10.05.05. | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 0 | 0 | 13 | 13 | 35 | 25 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 40 | 37 | 44 | 41 | 43 | 41 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 11 | 8 | 19 | 18 | 27 | 18 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 29 | 26 | 30 | 28 | 27 | 17 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 154 | 139 | 144 | 137 | 144 | 95 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 62 | 28 | 58 | 52 | 79 | 55 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
МАГИСТРАТУРА | |||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 23 | 21 | 22 | 20 | 20 | 17 |
01.03.04. | Прикладная математика | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 7 |
01.04.05 | Статистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
04.04.01 | Химия | 34 | 30 | 43 | 38 | 34 | 26 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 46 | 41 | 75 | 71 | 74 | 60 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 195 | 106 | 99 | 91 | 109 | 82 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 13 | 13 | 37 | 34 | 45 | 41 |
09.04.04 | Программная инженерия | 57 | 53 | 66 | 59 | 64 | 50 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 4 | 4 | 2 | 2 | 23 | 16 |
11.04.01 | Радиотехника | 21 | 19 | 26 | 23 | 17 | 16 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 23 | 20 | 28 | 25 | 36 | 29 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 9 |
12.04.01 | Приборостроение | 38 | 35 | 44 | 41 | 23 | 20 |
12.04.02 | Оптотехника | 40 | 37 | 37 | 35 | 28 | 23 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 25 | 23 | 27 | 26 | 28 | 24 |
15.04.01 | Машиностроение | 25 | 24 | 0 | 0 | 24 | 17 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 19 | 16 | 17 | 16 | 20 | 17 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 19 | 17 | 14 | 12 | 20 | 17 |
18.04.01 | Химическая технология | 134 | 119 | 144 | 129 | 153 | 125 |
19.04.01 | Биотехнология | 41 | 39 | 38 | 36 | 44 | 38 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 23 | 20 | 19 | 17 | 28 | 22 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 32 | 28 | 49 | 46 | 21 | 16 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 46 | 43 | 45 | 40 | 28 | 22 |
27.04.02 | Управление качеством | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 22 | 20 | 15 | 13 | 13 | 11 |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 12 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 11 | 9 | 9 | 8 | 13 | 10 |
33.04.01 | Промышленная фармация | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
38.04.01 | Экономика | 8 | 7 | 13 | 13 | 14 | 11 |
38.04.02 | Менеджмент | 5 | 4 | 16 | 14 | 16 | 11 |
38.04.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 8 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54.04.01 | Дизайн | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 |
© 2022 МИРЭА - Российский технологический университет