09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | |
Абитуриенты, поступающие без вступительных испытаний, имеющие 260 и более баллов | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Абитуриенты, имеющие 250 - 259 баллов | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
Абитуриенты, имеющие 240 - 249 баллов | 7 000 | 7 000 | 15 000 |
Абитуриенты, имеющие 230 - 239 баллов | - | - | 10 000 |
Абитуриенты, имеющие 220 - 229 баллов | - | - | 7 000 |
© 2025 МИРЭА - Российский технологический университет
Все права на материалы сайта mirea.ru принадлежат РТУ МИРЭА. Правила использования сайта.